產(chǎn)品分類(lèi)
Product CategoryZKFT-1600圖像顆粒分析儀
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ZKFT-1600圖像顆粒分析儀包括光學(xué)顯微鏡、數(shù)字CCD攝像頭、圖像處理與分析軟件、電腦、打印機(jī)等部分組成。它是將傳統(tǒng)的顯微測(cè)量方法與現(xiàn)代的圖像處理技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物。它的基本工作流程是通過(guò)用數(shù)字?jǐn)z像機(jī)將顯微鏡的圖像拍攝下來(lái)并傳輸?shù)诫娔X中,通過(guò)門(mén)的顆粒圖像分析軟件對(duì)顆粒圖像進(jìn)行處理與分析,從而得到每一個(gè)顆粒的粒度和粒形信息,再將每一個(gè)顆粒的粒度和粒形信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),從而得到粒度(D50)及粒度分布、平均長(zhǎng)徑比及長(zhǎng)徑比分布、平均圓形度及圓形度分布等結(jié)果。
ZKFT-1600直觀、形象、準(zhǔn)確特點(diǎn),它是將微米以上的顆粒放大幾十、數(shù)百乃至上千倍,將整個(gè)顆粒形狀顯示在人們的眼,使人一目了然。它不僅能看到顆粒,還能通過(guò)“尺子"來(lái)量每一個(gè)顆粒的大小,并通過(guò)圖像處理技術(shù)得到所有顆粒的直徑,進(jìn)而得到粒度分布、平均長(zhǎng)徑比以及長(zhǎng)徑比分布等。ZKFT-1600為粉體材料的科研、生產(chǎn)和應(yīng)用域增添了一種直觀、簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確的粒度粒形測(cè)試手段。
ZKFT-1600靜態(tài)圖像顆粒分析儀還具有很多圖像處理功能,包括自動(dòng)拍攝、自動(dòng)分割、自動(dòng)填充、批處理多幅圖像、準(zhǔn)確性標(biāo)定等。其中眾多的“自動(dòng)"功能簡(jiǎn)化了操作,提高了效率;批處理多幅圖像功能,克服了傳統(tǒng)的靜態(tài)圖像顆粒分析儀僅能分析單幅圖像,導(dǎo)致顆粒數(shù)太少,代表性不足,結(jié)果不準(zhǔn)確的問(wèn)題。它可以拍攝很多幅圖像,對(duì)這些圖像一幅一幅地處理,每一幅處理過(guò)的圖像上的顆粒都匯集到一起,提高了代表性。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
外觀設(shè)計(jì),符合人機(jī)工程學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
*機(jī)身一體化的設(shè)計(jì),使產(chǎn)品保持穩(wěn)定性能
3WLED照明,穩(wěn)定和超常使用壽命
*無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),普通光學(xué)校正系統(tǒng),可滿(mǎn)足不同用戶(hù)的需求
三、主要應(yīng)用域:(觀察粒形、分析粒度、監(jiān)測(cè)大顆粒)
• 磨料:如碳化硅、剛玉、金剛石、石榴石等。
• 電池材料:球形石墨粉等。
• 金屬粉:如球形鋁粉、鉛錫合金粉、其它霧化金屬粉。
• 非金屬粉:如玻璃珠、聚苯乙烯等。
• 針狀粉:如硅灰石等。
• 生物制劑:如細(xì)胞。
• 食品:如牛奶、面粉等。
• 其他:如科研、教學(xué)等。
四、測(cè)試原理
• 標(biāo)定方法:用顯微鏡用標(biāo)準(zhǔn)刻度尺直接標(biāo)定每個(gè)像素的尺寸,再根據(jù)每個(gè)顆粒圖像面積所占的像素多少來(lái)度量顆粒的大小,以微米為單位。
• 測(cè)試原理:通過(guò)對(duì)顆粒數(shù)量和每個(gè)顆粒所包含的像素?cái)?shù)量的統(tǒng)計(jì),計(jì)算出每個(gè)顆粒的等圓面積和等球體積,從而得到顆粒的等圓面積直徑、等球體積直徑以及長(zhǎng)徑比等。為計(jì)算方便,ZKFT-1600圖像顆粒分析儀是以100個(gè)像素為一個(gè)計(jì)量單位的。
五、主要技術(shù)指標(biāo)與性能
生物顯微鏡詳細(xì)介紹
光學(xué)系統(tǒng) Optical system | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng)/普通光學(xué)校正系統(tǒng) Optical system for infinite chromatic aberration correction/optical correction system for general optics | |
觀察 Observe | 目鏡筒 Eyepiece tube | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭或三目頭,30°傾斜,瞳距50-75mm Hinged binocular or trinocular head, 30 ° Oblique, pupil distance 50-75 mm |
阿貝式聚光鏡組 Abbe condenser | (可帶插板式的相襯,暗場(chǎng),偏光附件接口) With plug-in board type phase contrast, dark field, polarizing accessories interface | |
目鏡 Eyepiece | 高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡 High-point flat-field eyepiece | PL10X/22mm高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視度可調(diào)節(jié)±5屈光度,鏡筒Φ30mm PL10X/22MM high-point flat field eyepiece, visibility adjustable ± 5 diopter, Lens Tube φ30mm |
物鏡 Objective Lens | 平場(chǎng)消色差 Flat achromatic | 平場(chǎng)消色差物鏡4X,10X,40X,100X Flat achromatic objective 4X, 10X, 40X, 100X |
物鏡轉(zhuǎn)換 Objective transformation | 向內(nèi)四孔或五孔 Four or five holes inwards | |
載物工作臺(tái) Loading table | 220X148mm低手位雙層X(jué)軸鋼絲傳動(dòng)機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),行程76X50mm,精度0.1mm,阻尼 式雙切片夾 220X148MM LOW-HAND DOUBLE-DECK X-AXIS steel wire drive mechanical platform, stroke 76X50mm, accuracy 0.1 mm, damping, double-slice clamp | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) Focusing mechanism | 同軸粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu),微調(diào)格值0.002mm Coaxial coarse fine focusing mechanism, fine tuning value 0.002 mm | |
照明裝置 Lighting installation | 3WLED燈亮度連續(xù)可調(diào)的柯勒照明系統(tǒng) Currer lighting system with continuously adjustable brightness of 3wlled lamp |
成套性
序號(hào) Serial number | 名稱(chēng) Name | 數(shù)量 Quantity | |
1 | 顯微鏡主體 Microscope body | 1臺(tái) One | |
2 | 觀察鏡筒 Viewing Tube | 1只 One | |
3 | 10X目鏡 10X eyepiece | 1對(duì) One pair | |
4 | 平場(chǎng)消色差物鏡4×、10×、40×(S)、100×(S) Oil Flat achromatic objective 4 × , 10 × , 40 × (s) , 100 × (s) Oil | 各1只 One each | |
5 | 濾色片(黃、綠、淡藍(lán)) Color Filter (yellow, green, light blue) | 各1片 One tablet each | |
6 | 隨機(jī)文件 Random file | 1套 1 set | |
7 | 500萬(wàn)像素?cái)z像頭 5 megapixel camera | ||
8 | 測(cè)量軟件 Measuring software |
攝像頭圖像采集系統(tǒng) 硬件配置 | |
圖像傳感器型號(hào) Image Sensor Model | AptinaMT9P001 CMOS(彩色) APTINAMT9P001 CMOS (color) |
掃描方式 Scanning mode | 逐行 Line by line |
分辨率 Maximum resolution | 2592 x 1944 (Approx.5,040,000像素) Approx. 2 x 1944(Approx. 5,040,000 pixels) |
傳感器尺寸(對(duì)角線(xiàn)) Sensor dimensions (diagonal) | 1/2.5“ (對(duì)角線(xiàn)7.13mm) 1/2.5"(7.13 mm diagonal) |
像素大小 Pixel size | 2.2μm x 2.2μm |
成像區(qū)域尺寸 Size of imaging area | 5.70mm(H) x 4.28mm(V) |
G光靈敏度 G light sensitivity | 0.53v/lux-sec(550nm) |
動(dòng)態(tài)范圍 Dynamic range | 66.5dB |
A/D轉(zhuǎn)換器 A/d converter | 12-bit, 8-bit R.G.B to PC |
信噪比 Signal to noise ratio | 40.5dB |
光譜響應(yīng)范圍 Spectral Response Range | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) 380-650nm (with IR Cutoff Filter) |
視頻格式與幀速 Video Format and frame rate | 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 |
采樣平均(Binning) Sampling average | 1x1, 2 x 2, 4 x 4k |
曝光范圍與方式 Exposure range and mode | 0.21ms~2000ms,ROI 自動(dòng)或手動(dòng) 0.21 ms ~ 2000 MS, Roi Automatic or manual |
白平衡 White balance | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 Roi White Balance/manual Temp-Tint adjustment |
色彩還原技術(shù) Color Reduction Technique | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 Ultra-Fine TM color processing engine |
峰值量子效率 Peak quantum efficiency | N/A |
讀出噪聲 Readout noise | N/A |
消光比 Extinction ratio | N/A |
拖尾噪聲(Smear) railing Noise (Smear) | N/A |
捕獲/控制API CAPTURE/CONTROL API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
記錄方式 Recording mode | 圖像和視頻 Images and videos |
致冷方式* Cooling mode * | 自然冷卻 Natural Cooling |
相機(jī)工作環(huán)境 Camera Working Environment | |
工作溫度(攝氏度) Working Temperature (C) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) Storage temperature (°C) | -20~ 60 |
工作濕度 Working Humidity | 30~80%RH |
貯存濕度 Storage humidity | 10~60%RH |
供電電源 Power supply | 相機(jī)通過(guò)USB接口供電 The camera is powered by a USB port |
電話(huà)
微信掃一掃